Aerzen Vacuum Pumps
High Vacuum
Vacuum with pre-inlet cooling
Low Vacuum
|
![]() |
| Intake Volume Flow | from 180 m3/h to 97,000 m3/h |
| Vacuum Operation | 10-3 mbar abs to approx. 200 mbar abs |
| Medium | air and inert gases |
| General Application | multitude of processes, see brochure |
| Note | extensive sizing and engineering calculation expertise available in-house to OEM's |
| Technical Specifications | brochure |
|
![]() |
| Intake Volume Flow | from 250 m3/h to 61,000 m3/h |
| Vacuum Operation | 10 mbar to approx. 300 mbar abs |
| Medium | air and inert gases |
| General Application | multitude of processes, see brochure |
| Note | extensive sizing and engineering calculation expertise available in-house to OEM's |
| Technical Specifications | brochure |
|
![]() |
| Intake Volume Flow | From 30 m3/h to 65,000 m3/h. |
| Vacuum Operation | Up to max. 1000 mbar gauge. |
| Medium | Air, inert gas |
| General Application | multitude of processes, see brochure |
| Note | extensive sizing and engineering calculation expertise available in-house to OEM's |
| Technical Specifications | brochure |
English | Nous contacter | Acceuil |
Surpresseurs | Pompes à vide ou Compresseurs | Après-Vente , Réparation ou Ingénierie | Politique d'utilisation
Tous droits réservés © 2007 Aerzen Canada Inc.
1995 Montée Labossière, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 8P2
Tel: (450) 424-3966 - Sans frais (Canada): 1-800-779-0057 - Télécopieur: (450) 424-3985
Surpresseurs | Pompes à vide ou Compresseurs | Après-Vente , Réparation ou Ingénierie | Politique d'utilisation
Tous droits réservés © 2007 Aerzen Canada Inc.
1995 Montée Labossière, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 8P2
Tel: (450) 424-3966 - Sans frais (Canada): 1-800-779-0057 - Télécopieur: (450) 424-3985







